| 船舶工业技术延伸:破解内河航运转型难 | [2025-11-20] |
| 香港海运周2025暨2025世界航商大会开幕 | [2025-11-19] |
| “海巡176”轮正式列编交通运输部南海 | [2025-11-18] |
| 全国交通物流降本提质增效现场推进会在 | [2025-11-17] |
| 广西北部湾港迎建港以来最大集装箱船舶 | [2025-11-14] |
| 广东鼓励交通枢纽建设预留低空设施空间 | [2025-11-13] |
| 十部门力推数据开放互联降低物流成本 | [2025-11-12] |
| 广东深圳国际邮轮母港正式启用跨境直升 | [2025-11-11] |
| 编 号 | 载重吨 | 船龄 | 建造地点 | 船舶类型 | 成交价格(万元) | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JY20251202 | 2731 | 14年 | 浙江 | 海上供应支持船 | 1500万 | 2025-12-05 |
| JY20251201 | 500t | 4年 | 湖北 | 近海供应船 | 1700万 | 2025-12-05 |
| JY20251101 | 11940 | 14 | 南京 | 散货船 | 968万 | 2025-11-20 |
| JY20250902 | 11004 | 6 | 南京 | 散货船 | 2098 | 2025-09-26 |
| JY20250901 | 11002 | 6 | 南京 | 散货船 | 800 | 2025-09-18 |
| 船 型 | 载重吨 | 航区 | 建造时间 | 建造地点 | 报价(万元) | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般干货船 | 315 | 内河 | 2021-07-21 | 兴化市 | 面议 | 2025-04-29 |
| 拖船 | —— | 内河 | 1993-06-21 | 日本 | 面议 | 2025-02-07 |
| 化学品船/成品油船 | —— | 内河 | —— | 面议 | 2024-10-15 | |
| 食用油专运船 | 500 | 内河 | 常州 | 面议 | 2024-09-19 | |
| 油船(闪点≤60℃) | 682 | 内河 | 2014-03-18 | 常州 | 面议 | 2024-08-13 |
备案许可证号:苏ICP备2023024627号