| 广西北部湾港迎建港以来最大集装箱船舶 | [2025-11-14] |
| 广东鼓励交通枢纽建设预留低空设施空间 | [2025-11-13] |
| 十部门力推数据开放互联降低物流成本 | [2025-11-12] |
| 广东深圳国际邮轮母港正式启用跨境直升 | [2025-11-11] |
| 青岛 畅通物流动脉 澎湃发展动能 | [2025-11-10] |
| 智能箱提速快递“最后一公里” | [2025-11-07] |
| 国际多式联运提单供应链服务平台上线 | [2025-11-06] |
| 常州海事“一箱制”保障新能源危货出海 | [2025-11-05] |
| 编 号 | 载重吨 | 船龄 | 建造地点 | 船舶类型 | 成交价格(万元) | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JY20210904 | 4500 | 13 | 安庆 | 散货船 | 760 | 2021-09-09 |
| JY20210903 | 17300 | 11 | 连云港 | 散货船 | 2400 | 2021-09-09 |
| JY20210902 | 5120 | 13 | 浙江 | 散货船 | 128 | 2021-09-09 |
| JY20210901 | 2100 | 17 | 南京 | 多用途船 | 250 | 2021-09-07 |
| JY20210803 | 2100 | 16 | 南京 | 多用途船 | 122.4 | 2021-08-31 |
| 船 型 | 载重吨 | 航区 | 建造时间 | 建造地点 | 报价(万元) | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般干货船 | 315 | 内河 | 2021-07-21 | 兴化市 | 面议 | 2025-04-29 |
| 拖船 | —— | 内河 | 1993-06-21 | 日本 | 面议 | 2025-02-07 |
| 化学品船/成品油船 | —— | 内河 | —— | 面议 | 2024-10-15 | |
| 食用油专运船 | 500 | 内河 | 常州 | 面议 | 2024-09-19 | |
| 油船(闪点≤60℃) | 682 | 内河 | 2014-03-18 | 常州 | 面议 | 2024-08-13 |
备案许可证号:苏ICP备2023024627号